Pfa'amatalaga o oloa:
| Fa'aaliga | tioata papa'e po'owsa'o le pauta tioata |
| Fofo | E manino ma leai se lanu |
| Ta'amilosaga Fa'apitoa[20/D](C=2 ile H2O) | +46.0° i le +49.0° |
| TLC | 1% L-Tyr-OH |
| Klorida(CL) | E le sili atu i le 0.02% |
| Ammonium(NH4) | E le sili atu i le 0.02% |
| Sulfate (SO4) | E le sili atu i le 0.02% |
| Uamea(Fe) | Le sili atu i le 20ppm |
| Uamea mamafa(Pb) | Le sili atu ile 10ppm |
| Arsenic(As203) | E le sili atu i le lppm |
| Ma'imau ile fa'amago | E le sili atu i le 0.50% |
| Toega ile mu (sulfated) | E le sili atu i le 0.10% |
| Su'ega | 98.50 i le 101.00% |
| Vaitaimi aoga | 2 tausaga |
| afifi | 25kg / pa'u |
| Teuga | Taofi i se nofoaga pogisa, Faamaufa'ailoga i le mago, Potu Tevela |
| Felauaiga | i le sami po o le ea po o le laueleele |
| Atunuu na Afua mai ai | Saina |
| Tulaga totogi | T/T |
Synonyms:
L-TYROSINE, N-ACETYL-;
N-Acetyl-L-tryosine;
ACETYLTYROSINE;
ACETYL-L-TYROSINE;
AC-TYROSINE;
N-AC-L-TYR;
N-ACETYL-L-TYROSINE
Fa'asilisili:
1. E masani ona i ai le maualuga o le ton i faʻatau, ma e mafai ona matou tuʻuina atu mea vave pe a uma ona matou mauaina le faʻatonuga.
2. Tulaga maualuga & tau fa'atauva e mafai ona tu'uina atu.
3.Quality analysis lipoti (COA) o le uta uta o le a tuʻuina atu aʻo leʻi lafoina.
4. E mafai ona tu'uina atu fesili a le tagata fa'atau oloa ma pepa fa'atekinisi pe a mana'omia pe a uma ona fa'amalieina se aofa'i.
5. Au'aunaga sili pe a uma ona fa'atau atu po'o fa'amaoniga: So'o se tasi o au fesili o le a foia i se taimi vave e mafai ai.









